madde | Nefes çıkartma yöntemi | Nefes alınan bileşen | Çıkış arayüzü | Çalışma saatleri | akış | Notlar |
mt-4200 | Akıllı nabız | %66,6 hidrojen %33,3 oksijen | Tek çıkış | Her seferinde 1/2/3/5/8 saat | 4200 ml/dakika | - Hayır. |
mt-3000 | Akıllı nabız | %66,6 hidrojen %33,3 oksijen | Tek çıkış | Her seferinde 1/2/3/5/8 saat | 3000 ml/dakika | - Hayır. |
mt-1500 | Akıllı nabız | %66,6 hidrojen %33,3 oksijen | Tek çıkış | Her seferinde 1/2/3/5/8 saat | 1500 ml/dakikada | - Hayır. |
mt-3000plus | Akıllı nabız | %66,6 hidrojen %33,3 oksijen | Tek çıkış | Her seferinde 1/2/3/5/8 saat | 3000 ml/dakika | Hidrojen bakımından zengin su üretme fonksiyonu ile hidrojen suyu konsantrasyonu 1500-2000ppb'ye ulaşır. |
mt-1500plus | Akıllı nabız | %66,6 hidrojen %33,3 oksijen | Tek çıkış | Her seferinde 1/2/3/5/8 saat | 1500 ml/dakikada | Hidrojen bakımından zengin su üretme fonksiyonu ile hidrojen suyu konsantrasyonu 1500-2000ppb'ye ulaşır. |
Copyright © - Gizlilik politikası