May problema ba?
mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo!
item | pamamaraan ng paghinga | ang hinihimas na bahagi | interface ng output | oras ng pagtatrabaho | daloy | mga tala |
mt-4200 | matalinong pulso | 66,6% na hydrogen 33.3% oxygen | solong output | 1/2/3/5/8h bawat beses | 4200ml/min | / |
mt-3000 | matalinong pulso | 66,6% na hydrogen 33.3% oxygen | solong output | 1/2/3/5/8h bawat beses | 3000 ml/min | / |
mt-1500 | matalinong pulso | 66,6% na hydrogen 33.3% oxygen | solong output | 1/2/3/5/8h bawat beses | 1500 ml/min | / |
mt-3000plus | matalinong pulso | 66,6% na hydrogen 33.3% oxygen | solong output | 1/2/3/5/8h bawat beses | 3000 ml/min | na may function ng paggawa ng tubig na mayaman sa hydrogen, ang konsentrasyon ng tubig ng hydrogen ay umabot sa 1500-2000ppb |
mt-1500plus | matalinong pulso | 66,6% na hydrogen 33.3% oxygen | solong output | 1/2/3/5/8h bawat beses | 1500 ml/min | na may function ng paggawa ng tubig na mayaman sa hydrogen, ang konsentrasyon ng tubig ng hydrogen ay umabot sa 1500-2000ppb |
Copyright © - patakaran sa privacy