รายการ | วิธีการหายใจออก | ส่วนประกอบที่หายใจออก | อินเทอร์เฟซเอาต์พุต | เวลาทําการ | ไหล | หมาย เหตุ |
เอ็มที-4200 | ชีพจรอัจฉริยะ | ไฮโดรเจน 66.6% ออกซิเจน 33.3% | เอาต์พุตเดี่ยว | 1/2/3/5/8H แต่ละครั้ง | 4200ml/นาที | / |
เอ็มที-3000 | ชีพจรอัจฉริยะ | ไฮโดรเจน 66.6% ออกซิเจน 33.3% | เอาต์พุตเดี่ยว | 1/2/3/5/8H แต่ละครั้ง | 3000ml / นาที | / |
เอ็มที-1500 | ชีพจรอัจฉริยะ | ไฮโดรเจน 66.6% ออกซิเจน 33.3% | เอาต์พุตเดี่ยว | 1/2/3/5/8H แต่ละครั้ง | 1500ml / นาที | / |
เอ็มที-3000 พลัส | ชีพจรอัจฉริยะ | ไฮโดรเจน 66.6% ออกซิเจน 33.3% | เอาต์พุตเดี่ยว | 1/2/3/5/8H แต่ละครั้ง | 3000ml / นาที | ด้วยฟังก์ชั่นการผลิตน้ําที่อุดมด้วยไฮโดรเจนความเข้มข้นของน้ําไฮโดรเจนถึง 1500-2000PPB |
เอ็มที-1500 พลัส | ชีพจรอัจฉริยะ | ไฮโดรเจน 66.6% ออกซิเจน 33.3% | เอาต์พุตเดี่ยว | 1/2/3/5/8H แต่ละครั้ง | 1500ml / นาที | ด้วยฟังก์ชั่นการผลิตน้ําที่อุดมด้วยไฮโดรเจนความเข้มข้นของน้ําไฮโดรเจนถึง 1500-2000PPB |
ลิขสิทธิ์ © - นโยบายความเป็นส่วนตัว