Förpackning | utandningsmetod | utandad komponent | Utgångssnitt | Arbetstid | flöde | Anmärkningar |
mt-4200 | Intelligent puls | 66,6% väte 33,3% syre | Enstaka utgångar | 1/2/3/5/8h varje gång | 4200 ml/min | - Jag är inte... |
mt-3000 | Intelligent puls | 66,6% väte 33,3% syre | Enstaka utgångar | 1/2/3/5/8h varje gång | 3000 ml/min | - Jag är inte... |
MT-1500 | Intelligent puls | 66,6% väte 33,3% syre | Enstaka utgångar | 1/2/3/5/8h varje gång | 1500 ml/min | - Jag är inte... |
- Det är inte sant. | Intelligent puls | 66,6% väte 33,3% syre | Enstaka utgångar | 1/2/3/5/8h varje gång | 3000 ml/min | med funktionen att producera vätefattigt vatten, når vätevattenkoncentrationen 1500-2000 ppm |
MT-1500plus | Intelligent puls | 66,6% väte 33,3% syre | Enstaka utgångar | 1/2/3/5/8h varje gång | 1500 ml/min | med funktionen att producera vätefattigt vatten, når vätevattenkoncentrationen 1500-2000 ppm |
Copyright © - Sekretesspolicy