- Czy jest jakiś problem?
Proszę o kontakt z nami, abyśmy mogli Ci służyć!
produkcja wodoru | 3000 ml/min |
Wskaźnik wodoru i tlenu | Czyste wodoro 3000 ml/min |
Materiał z ogniw elektrolitycznych: | Membrana protonowa DuPont 117 przywożona z Stanów Zjednoczonych |
Metoda elektrolizy | Elektrolizator wody czystej PME |
materiał skorupy | brzuch |
moc znamionowa | 120-150 w |
Metoda wyprowadzenia powietrza | dwa otwory |
czystość wodoru | > 99,99% |
Wymagania wodne: | woda oczyszczona |
wielkość produktu | 440*290*561 mm |
wielkość opakowania | 500*300*615 mm |
Copyright © - Polityka prywatności