- Czy jest jakiś problem?
Proszę o kontakt z nami, abyśmy mogli Ci służyć!
pozycja | metoda wydechu | składnik wydechowy | interfejs wyjściowy | czas pracy | przepływ | notatki |
mt-4200 | inteligentny puls | 66,6% wodoru 33,3% tlenu | pojedynczy wyjście | 1/2/3/5/8h za każdym razem | 4200 ml/min | / |
mt-3000 | inteligentny puls | 66,6% wodoru 33,3% tlenu | pojedynczy wyjście | 1/2/3/5/8h za każdym razem | 3000 ml/min | / |
mt-1500 | inteligentny puls | 66,6% wodoru 33,3% tlenu | pojedynczy wyjście | 1/2/3/5/8h za każdym razem | 1500 ml/min | / |
mt-3000plus | inteligentny puls | 66,6% wodoru 33,3% tlenu | pojedynczy wyjście | 1/2/3/5/8h za każdym razem | 3000 ml/min | z funkcją wytwarzania wody bogatej w wodór, stężenie wody wodorowej osiąga 1500-2000 ppm |
mt-1500plus | inteligentny puls | 66,6% wodoru 33,3% tlenu | pojedynczy wyjście | 1/2/3/5/8h za każdym razem | 1500 ml/min | z funkcją wytwarzania wody bogatej w wodór, stężenie wody wodorowej osiąga 1500-2000 ppm |
Copyright © - polityka prywatności