eit element | utandingsmetode | utdøpt komponent | Utgjevingsgrensesnitt | arbeidstida | flyting | notatane |
mt-4200 | Intelligent puls | 66,6% hydrogen 33,3% oksygen | einaste utgang | 1/2/3/5/8h kvar gong | 4200 ml/min | Eg er ein gamal jente. |
mt-3000 | Intelligent puls | 66,6% hydrogen 33,3% oksygen | einaste utgang | 1/2/3/5/8h kvar gong | 3000 ml/min | Eg er ein gamal jente. |
mt-1500 | Intelligent puls | 66,6% hydrogen 33,3% oksygen | einaste utgang | 1/2/3/5/8h kvar gong | 1500 ml/min | Eg er ein gamal jente. |
mt-3000plus | Intelligent puls | 66,6% hydrogen 33,3% oksygen | einaste utgang | 1/2/3/5/8h kvar gong | 3000 ml/min | med funksjonen å produsera hydrogenrikt vatn, når hydrogenvannskoncentrasjonen 1500-2000ppb |
mt-1500plus | Intelligent puls | 66,6% hydrogen 33,3% oksygen | einaste utgang | 1/2/3/5/8h kvar gong | 1500 ml/min | med funksjonen å produsera hydrogenrikt vatn, når hydrogenvannskoncentrasjonen 1500-2000ppb |
Copyright © - Personvernerklæring