Is er een probleem?
Neem contact met ons op om u van dienst te zijn!
Item | Uitademing methode | Uitgeademde component | Output-interface | werkuren | Vloeien | Notities |
MT-4200 | Intelligente pols | 66,6% waterstof 33,3% zuurstof | Enkelvoudige uitgang | 1/2/3/5/8H elke keer | 4200ml/min | / |
MT-3000 | Intelligente pols | 66,6% waterstof 33,3% zuurstof | Enkelvoudige uitgang | 1/2/3/5/8H elke keer | 3000ml/min | / |
MT-1500 | Intelligente pols | 66,6% waterstof 33,3% zuurstof | Enkelvoudige uitgang | 1/2/3/5/8H elke keer | 1500ml/min | / |
MT-3000Plus | Intelligente pols | 66,6% waterstof 33,3% zuurstof | Enkelvoudige uitgang | 1/2/3/5/8H elke keer | 3000ml/min | Met de functie van het produceren van waterstofrijk water, bereikt de waterstofwaterconcentratie 1500-2000PPB |
MT-1500Plus | Intelligente pols | 66,6% waterstof 33,3% zuurstof | Enkelvoudige uitgang | 1/2/3/5/8H elke keer | 1500ml/min | Met de functie van het produceren van waterstofrijk water, bereikt de waterstofwaterconcentratie 1500-2000PPB |
Auteursrecht © - Privacybeleid