item | kaedah pernafasan | komponen yang diekstrak | antara muka output | Waktu kerja | aliran | Nota |
mt-4200 | nadi pintar | 66.6% hidrogen 33.3% oksigen | output tunggal | 1/2/3/5/8 jam setiap kali | 4200ml/min | / |
mt-3000 | nadi pintar | 66.6% hidrogen 33.3% oksigen | output tunggal | 1/2/3/5/8 jam setiap kali | 3000 ml/min | / |
mt-1500 | nadi pintar | 66.6% hidrogen 33.3% oksigen | output tunggal | 1/2/3/5/8 jam setiap kali | 1500 ml/min | / |
mt-3000plus | nadi pintar | 66.6% hidrogen 33.3% oksigen | output tunggal | 1/2/3/5/8 jam setiap kali | 3000 ml/min | dengan fungsi menghasilkan air kaya hidrogen, kepekatan air hidrogen mencapai 1500-2000ppb |
mt-1500plus | nadi pintar | 66.6% hidrogen 33.3% oksigen | output tunggal | 1/2/3/5/8 jam setiap kali | 1500 ml/min | dengan fungsi menghasilkan air kaya hidrogen, kepekatan air hidrogen mencapai 1500-2000ppb |
Copyright © - Dasar Privasi