item | Exhalationis modus | Exhalatus componentis | output interface | operandi horae | fluere | notas |
MT-4200 | Intelligentis pulsus | 66.6% hydrogenii 33.3% oxygenii | singula output | 1/2/3/5/8H singulis temporibus | 4200ml/min | / |
MT-3000 | Intelligentis pulsus | 66.6% hydrogenii 33.3% oxygenii | singula output | 1/2/3/5/8H singulis temporibus | 3000ml/min | / |
MT-1500 | Intelligentis pulsus | 66.6% hydrogenii 33.3% oxygenii | singula output | 1/2/3/5/8H singulis temporibus | 1500ml/min | / |
MT-3000Plus | Intelligentis pulsus | 66.6% hydrogenii 33.3% oxygenii | singula output | 1/2/3/5/8H singulis temporibus | 3000ml/min | Cum functione aquae hydrogenii divitis producendae, concentratio aquae hydrogenii ad 1500-2000PPB pervenit |
MT-1500Plus | Intelligentis pulsus | 66.6% hydrogenii 33.3% oxygenii | singula output | 1/2/3/5/8H singulis temporibus | 1500ml/min | Cum functione aquae hydrogenii divitis producendae, concentratio aquae hydrogenii ad 1500-2000PPB pervenit |
Copyright © - Politica secretorum