- C'e' un problema? - No.
Vi preghiamo di contattarci per servirvi!
Produzione di idrogeno | 3000 ml/min |
Rapporto idrogeno-ossigeno | Idrogeno puro 3000 ml/min |
Materiale per celle elettrolitiche: | Membrana protonica DuPont 117 importata dagli Stati Uniti |
Metodo di elettrolisi | Elettrolisatore ad acqua pura PME |
materiale di conchiglia | - Abdominali |
potenza nominale | 120w-150w |
Metodo di uscita dell'aria | due buchi |
purezza dell'idrogeno | > 99,99% |
Richieste idriche: | acqua purificata |
dimensione del prodotto | 440*290*561 mm |
dimensione del pacchetto | 500*300*615 mm |
Copyright © - Politica sulla privacy