Articolo | Metodo di espirazione | Componente espirato | Interfaccia di uscita | orario di lavoro | Fluire | Note |
MT-4200 | Impulso intelligente | 66,6% di idrogeno 33,3% di ossigeno | uscita singola | 1/2/3/5/8H ogni volta | 4200ml/min | / |
MT-3000 | Impulso intelligente | 66,6% di idrogeno 33,3% di ossigeno | uscita singola | 1/2/3/5/8H ogni volta | 3000ml/min | / |
MT-1500 | Impulso intelligente | 66,6% di idrogeno 33,3% di ossigeno | uscita singola | 1/2/3/5/8H ogni volta | 1500ml/min | / |
MT-3000Plus | Impulso intelligente | 66,6% di idrogeno 33,3% di ossigeno | uscita singola | 1/2/3/5/8H ogni volta | 3000ml/min | Con la funzione di produrre acqua ricca di idrogeno, la concentrazione di acqua idrogeno raggiunge 1500-2000PPB |
MT-1500Plus | Impulso intelligente | 66,6% di idrogeno 33,3% di ossigeno | uscita singola | 1/2/3/5/8H ogni volta | 1500ml/min | Con la funzione di produrre acqua ricca di idrogeno, la concentrazione di acqua idrogeno raggiunge 1500-2000PPB |
Diritti d'autore © - Informativa sulla privacy