Apakah ada masalah?
Silahkan hubungi kami untuk melayani Anda!
Benda | Metode pernafasan | Komponen yang dihembuskan | Antarmuka keluaran | Jam kerja | Mengalir | Catatan |
MT-4200 · | Denyut nadi cerdas | 66,6% hidrogen 33,3% oksigen | keluaran tunggal | 1/2/3/5/8H setiap kali | 4200ml / menit | / |
MT-3000 · | Denyut nadi cerdas | 66,6% hidrogen 33,3% oksigen | keluaran tunggal | 1/2/3/5/8H setiap kali | 3000ml / menit | / |
MT-1500 · | Denyut nadi cerdas | 66,6% hidrogen 33,3% oksigen | keluaran tunggal | 1/2/3/5/8H setiap kali | 1500ml / menit | / |
MT-3000Plus | Denyut nadi cerdas | 66,6% hidrogen 33,3% oksigen | keluaran tunggal | 1/2/3/5/8H setiap kali | 3000ml / menit | Dengan fungsi menghasilkan air kaya hidrogen, konsentrasi air hidrogen mencapai 1500-2000PPB |
MT-1500Plus | Denyut nadi cerdas | 66,6% hidrogen 33,3% oksigen | keluaran tunggal | 1/2/3/5/8H setiap kali | 1500ml / menit | Dengan fungsi menghasilkan air kaya hidrogen, konsentrasi air hidrogen mencapai 1500-2000PPB |
Hak Cipta © - Kebijakan privasi