مورد | روش بازدم | جزء بازدم | رابط خروجی | ساعات کاری | جریان | یادداشت |
MT-4200 | پالس هوشمند | 66.6٪ هیدروژن 33.3٪ اکسیژن | تک خروجی | هر بار 1/2/3/5/8 ساعت | 4200 میلی لیتر در دقیقه | / |
MT-3000 | پالس هوشمند | 66.6٪ هیدروژن 33.3٪ اکسیژن | تک خروجی | هر بار 1/2/3/5/8 ساعت | 3000 میلی لیتر در دقیقه | / |
MT-1500 | پالس هوشمند | 66.6٪ هیدروژن 33.3٪ اکسیژن | تک خروجی | هر بار 1/2/3/5/8 ساعت | 1500 میلی لیتر در دقیقه | / |
MT-3000Plus | پالس هوشمند | 66.6٪ هیدروژن 33.3٪ اکسیژن | تک خروجی | هر بار 1/2/3/5/8 ساعت | 3000 میلی لیتر در دقیقه | با عملکرد تولید آب غنی از هیدروژن ، غلظت آب هیدروژن به 1500-2000PPB می رسد |
MT-1500Plus | پالس هوشمند | 66.6٪ هیدروژن 33.3٪ اکسیژن | تک خروجی | هر بار 1/2/3/5/8 ساعت | 1500 میلی لیتر در دقیقه | با عملکرد تولید آب غنی از هیدروژن ، غلظت آب هیدروژن به 1500-2000PPB می رسد |
کپی رایت © - سیاست حفظ حریم خصوصی