¿Hay algún problema?
¡Por favor, póngase en contacto con nosotros para servirle!
artículo | método de exhalación | Componente exhalado | Interfaz de salida | Horario de trabajo | flujo | Las notas |
mt-4200 | pulso inteligente | 66,6% de hidrógeno 33,3% de oxígeno | salida única | 1/2/3/5/8h cada vez | 4200 ml/min | / |
el mt-3000 | pulso inteligente | 66,6% de hidrógeno 33,3% de oxígeno | salida única | 1/2/3/5/8h cada vez | Se aplican las siguientes medidas: | / |
mt-1500 | pulso inteligente | 66,6% de hidrógeno 33,3% de oxígeno | salida única | 1/2/3/5/8h cada vez | Se aplican las siguientes medidas: | / |
- ¿ Qué es eso? | pulso inteligente | 66,6% de hidrógeno 33,3% de oxígeno | salida única | 1/2/3/5/8h cada vez | Se aplican las siguientes medidas: | con la función de producir agua rica en hidrógeno, la concentración de hidrógeno en el agua alcanza 1500-2000ppb |
- ¿Qué es eso? | pulso inteligente | 66,6% de hidrógeno 33,3% de oxígeno | salida única | 1/2/3/5/8h cada vez | Se aplican las siguientes medidas: | con la función de producir agua rica en hidrógeno, la concentración de hidrógeno en el agua alcanza 1500-2000ppb |
Copyright © - Política de privacidad