- Gibt es ein Problem?
Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihnen zu dienen!
Wasserstoffproduktion | 3000 ml/min |
Wasserstoff-Sauerstoff-Verhältnis | Reiner Wasserstoff 3000 ml/min |
Elektrolytzellenmaterial: | DuPont 117 Protonmembran aus den Vereinigten Staaten |
Elektrolyseverfahren | PME-Reinwasser-Elektrolyseur |
Muschelfabrik | Bauchmuskeln |
Nennleistung | 120w-150w |
Luftabflussmethode | zwei Löcher |
Wasserstoffreinheit | > 99,99% |
Wasserbedarf: | gereinigtes Wasser |
Produktgröße | 440*290*561mm |
Packungsgröße | 500*300*615 mm |
Copyright © - Datenschutzrichtlinie