- Er der et problem? - Nej.
Kontakt os for at få din hjælp!
Afsnit | udåndingsmetode | udåndet komponent | udgangsgrænseflade | Arbejdstider | strømning | Notater |
mt-4200 | intelligent puls | 66,6% hydrogen 33,3% ilt | enkeltudgang | 1/2/3/5/8h hver gang | 4200 ml/min | - Hvad? |
mt-3000 | intelligent puls | 66,6% hydrogen 33,3% ilt | enkeltudgang | 1/2/3/5/8h hver gang | 3000 ml/min | - Hvad? |
mt-1500 | intelligent puls | 66,6% hydrogen 33,3% ilt | enkeltudgang | 1/2/3/5/8h hver gang | 1500 ml/min | - Hvad? |
mt-3000plus | intelligent puls | 66,6% hydrogen 33,3% ilt | enkeltudgang | 1/2/3/5/8h hver gang | 3000 ml/min | med funktionen at producere vand med et højt brintindhold, når koncentrationen af vandet 1500-2000 ppm |
mt-1500plus | intelligent puls | 66,6% hydrogen 33,3% ilt | enkeltudgang | 1/2/3/5/8h hver gang | 1500 ml/min | med funktionen at producere vand med et højt brintindhold, når koncentrationen af vandet 1500-2000 ppm |
Copyright © - Privatlivspolitik