পয়েন্ট | নিঃশ্বাসের পদ্ধতি | নিঃশ্বাসিত উপাদান | আউটপুট ইন্টারফেস | কর্মঘন্টা | প্রবাহ | নোট |
এমটি-৪২০০ | বুদ্ধিমান পালস | ৬৬.৬% হাইড্রোজেন ৩৩.৩% অক্সিজেন | একক আউটপুট | প্রতিবার 1/2/3/5/8 ঘন্টা | ৪২০০ মিলি/মিনিট | / |
এমটি-৩০০০ | বুদ্ধিমান পালস | ৬৬.৬% হাইড্রোজেন ৩৩.৩% অক্সিজেন | একক আউটপুট | প্রতিবার 1/2/3/5/8 ঘন্টা | ৩০০০ মিলি/মিনিট | / |
এমটি-১৫০০ | বুদ্ধিমান পালস | ৬৬.৬% হাইড্রোজেন ৩৩.৩% অক্সিজেন | একক আউটপুট | প্রতিবার 1/2/3/5/8 ঘন্টা | ১৫০০ মিলি/মিনিট | / |
এমটি-৩০০০প্লাস | বুদ্ধিমান পালস | ৬৬.৬% হাইড্রোজেন ৩৩.৩% অক্সিজেন | একক আউটপুট | প্রতিবার 1/2/3/5/8 ঘন্টা | ৩০০০ মিলি/মিনিট | হাইড্রোজেন সমৃদ্ধ পানি উৎপাদনের কাজ করে, হাইড্রোজেনের পানিতে ঘনত্ব 1500-2000ppb-এ পৌঁছে যায় |
এমটি-১৫০০প্লাস | বুদ্ধিমান পালস | ৬৬.৬% হাইড্রোজেন ৩৩.৩% অক্সিজেন | একক আউটপুট | প্রতিবার 1/2/3/5/8 ঘন্টা | ১৫০০ মিলি/মিনিট | হাইড্রোজেন সমৃদ্ধ পানি উৎপাদনের কাজ করে, হাইড্রোজেনের পানিতে ঘনত্ব 1500-2000ppb-এ পৌঁছে যায় |
Copyright © - গোপনীয়তা নীতি