কোন সমস্যা আছে কি?
আপনার সেবা করার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!
বিষয়োপকরণ | শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়ার পদ্ধতি | নিঃশ্বাসের উপাদান | আউটপুট ইন্টারফেস | কাজের সময় | প্রবাহ | নোট |
এমটি-৪২০০ | ইন্টেলিজেন্ট নাড়ি | 66.6% হাইড্রোজেন ৩৩.৩% অক্সিজেন | একক আউটপুট | প্রতিবার 1/2/3/5/8 এইচ | 4200 মিলি / মিনিট | / |
এমটি-৩০০০ | ইন্টেলিজেন্ট নাড়ি | 66.6% হাইড্রোজেন ৩৩.৩% অক্সিজেন | একক আউটপুট | প্রতিবার 1/2/3/5/8 এইচ | 3000 মিলি / মিনিট | / |
এমটি-১৫০০ | ইন্টেলিজেন্ট নাড়ি | 66.6% হাইড্রোজেন ৩৩.৩% অক্সিজেন | একক আউটপুট | প্রতিবার 1/2/3/5/8 এইচ | 1500 মিলি / মিনিট | / |
এমটি-৩০০০ প্লাস | ইন্টেলিজেন্ট নাড়ি | 66.6% হাইড্রোজেন ৩৩.৩% অক্সিজেন | একক আউটপুট | প্রতিবার 1/2/3/5/8 এইচ | 3000 মিলি / মিনিট | হাইড্রোজেন সমৃদ্ধ জল উত্পাদন ফাংশন সঙ্গে, হাইড্রোজেন জল ঘনত্ব 1500-2000 পিপিবি পৌঁছায় |
এমটি-১৫০০প্লাস | ইন্টেলিজেন্ট নাড়ি | 66.6% হাইড্রোজেন ৩৩.৩% অক্সিজেন | একক আউটপুট | প্রতিবার 1/2/3/5/8 এইচ | 1500 মিলি / মিনিট | হাইড্রোজেন সমৃদ্ধ জল উত্পাদন ফাংশন সঙ্গে, হাইড্রোজেন জল ঘনত্ব 1500-2000 পিপিবি পৌঁছায় |
কপিরাইট © - গোপনীয়তা নীতি