البند | طريقة التنفس | المكون المستنشق | واجهة الإخراج | ساعات العمل | التدفق | ملاحظات |
mt-4200 | نبض ذكي | 66,6% هيدروجين 33.3% من الأكسجين | مخرج واحد | 1/2/3/5/8 ساعة في كل مرة | 4200 مل/دقيقة | - لا |
mt-3000 | نبض ذكي | 66,6% هيدروجين 33.3% من الأكسجين | مخرج واحد | 1/2/3/5/8 ساعة في كل مرة | 3000 مل/دقيقة | - لا |
mt-1500 | نبض ذكي | 66,6% هيدروجين 33.3% من الأكسجين | مخرج واحد | 1/2/3/5/8 ساعة في كل مرة | 1500 مل/دقيقة | - لا |
mt-3000plus | نبض ذكي | 66,6% هيدروجين 33.3% من الأكسجين | مخرج واحد | 1/2/3/5/8 ساعة في كل مرة | 3000 مل/دقيقة | مع وظيفة إنتاج الماء الغني بالهيدروجين، يصل تركيز الماء الهيدروجيني إلى 1500-2000ppb |
mt-1500plus | نبض ذكي | 66,6% هيدروجين 33.3% من الأكسجين | مخرج واحد | 1/2/3/5/8 ساعة في كل مرة | 1500 مل/دقيقة | مع وظيفة إنتاج الماء الغني بالهيدروجين، يصل تركيز الماء الهيدروجيني إلى 1500-2000ppb |
Copyright © - سياسة الخصوصية