بند | طريقة الزفير | مكون الزفير | واجهة الإخراج | ساعات العمل | تدفق | تلاحظ |
MT-4200 | نبض ذكي | 66.6٪ هيدروجين 33.3٪ أكسجين | إخراج واحد | 1/2/3/5/8H في كل مرة | 4200 مل / دقيقة | / |
MT-3000 | نبض ذكي | 66.6٪ هيدروجين 33.3٪ أكسجين | إخراج واحد | 1/2/3/5/8H في كل مرة | 3000 مل / دقيقة | / |
MT-1500 | نبض ذكي | 66.6٪ هيدروجين 33.3٪ أكسجين | إخراج واحد | 1/2/3/5/8H في كل مرة | 1500 مل / دقيقة | / |
MT-3000Plus | نبض ذكي | 66.6٪ هيدروجين 33.3٪ أكسجين | إخراج واحد | 1/2/3/5/8H في كل مرة | 3000 مل / دقيقة | مع وظيفة إنتاج المياه الغنية بالهيدروجين ، يصل تركيز ماء الهيدروجين إلى 1500-2000PPB |
MT-1500Plus | نبض ذكي | 66.6٪ هيدروجين 33.3٪ أكسجين | إخراج واحد | 1/2/3/5/8H في كل مرة | 1500 مل / دقيقة | مع وظيفة إنتاج المياه الغنية بالهيدروجين ، يصل تركيز ماء الهيدروجين إلى 1500-2000PPB |
حقوق الطبع والنشر © - سياسة الخصوصية